| 1 x de R$222,00 sem juros | Total R$222,00 | |
| 2 x de R$121,70 | Total R$243,40 | |
| 3 x de R$82,31 | Total R$246,93 | |
| 4 x de R$61,80 | Total R$247,22 | |
| 5 x de R$50,75 | Total R$253,77 | |
| 6 x de R$42,29 | Total R$253,79 | |
| 7 x de R$37,01 | Total R$259,12 | |
| 8 x de R$32,39 | Total R$259,14 | |
| 9 x de R$29,52 | Total R$265,71 | |
| 10 x de R$26,78 | Total R$267,84 | |
| 11 x de R$24,35 | Total R$267,87 | |
| 12 x de R$22,59 | Total R$271,08 |
BOIA INDICACAO NIVEL COMBUSTIVEL
ELBA WEEKEND 4P 1.5 SPI 8V AL 1994/1996
FIORINO FURGAO 2P 1.5 MPI 8V AL 2000/2004
FIORINO FURGAO AMBULANCIA 2P 1.5 MPI 8V AL
FIORINO PICK-UP 2P 1.5 SPI 8V AL 1994/1995
FIORINO FURGAO 2P 1.5 SPI 8V AL 1994/1996
PREMIO CS 4P 1.5 SPI 8V AL 1994/1994
UNO FURGONETA 2P 1.5 MPI 8V AL 2000/2004
UNO S 2P 1.5 SPI 8V AL 1994/1994
UNO FURGONETA 2P 1.5 SPI 8V AL 1994/1996
UNO CS 2P 1.5 SPI 8V AL 1994/1996
UNO CS 4P 1.5 SPI 8V AL 1994/1996
MILLE EX 2P 1.0 MPI 8V AL 1999/2000
MILLE SMART CITY 4P 1.0 MPI 8V AL 2000/2001
MILLE SMART 4P 1.0 MPI 8V AL 2000/2001
MILLE 4P 1.0 MPI 8V AL 2002/2004
MILLE CITY 4P 1.0 MPI 8V AL 1999/2000
MILLE SMART 2P 1.0 MPI 8V AL 2000/2001
MILLE EX 4P 1.0 MPI 8V AL 1999/2000
MILLE SX YOUNG 2P 1.0 MPI 8V AL 1999/1999
MILLE 2P 1.0 MPI 8V AL 2002/2004
