| 1 x de R$126,22 sem juros | Total R$126,22 | |
| 2 x de R$69,19 | Total R$138,39 | |
| 3 x de R$46,79 | Total R$140,39 | |
| 4 x de R$35,14 | Total R$140,56 | |
| 5 x de R$28,85 | Total R$144,28 | |
| 6 x de R$24,04 | Total R$144,29 | |
| 7 x de R$21,04 | Total R$147,32 | |
| 8 x de R$18,41 | Total R$147,34 | |
| 9 x de R$16,78 | Total R$151,07 | |
| 10 x de R$15,22 | Total R$152,28 | |
| 11 x de R$13,84 | Total R$152,30 | |
| 12 x de R$12,84 | Total R$154,13 |
SAPATA FREIO LONA
IVECO DAILY 35.10 FURGAO HM 2800 RS 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 35.10 FURGAO HM 3300 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 35.10 FURGAO HM 3600 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 35.10 FURGAO HMV 3300 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 35.10 FURGAO RS 2800 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 35.13 FURGAO HM 2800 RS 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 35.13 FURGAO HM 3300 RS 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 35S14 FURGONE CD 3.0 16V (2008 ATE 2023)
IVECO DAILY 35S14 FURGONE CS 3.0 16V (2008 ATE 2023)
IVECO DAILY 35S14 FURGAO 3000 3.0 16V (2008 ATE 2012)
IVECO DAILY 35S14 FURGAO 3000 CS 3.0 16V (2008 ATE 2012)
IVECO DAILY 35S14 FURGAO 3000 H1 3.0 16V (2008 ATE 2012)
IVECO DAILY 35S14 FURGAO 3450 CS 3.0 16V (2008 ATE 2012)
IVECO DAILY 35S14 FURGAO 35 S 14 3000 3.0 16V (2008 ATE 2012)
IVECO DAILY 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 3.0 16V (2008 ATE 2012)
IVECO DAILY 38.13 FURGAO HMV 3300 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 40.12 FURGAO HMV 3300 VEDRATO 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 40.13 FURGAO HM 3300 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 40.13 FURGAO HM 3600 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 40.13 FURGAO HMV 3300 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 45S14 FURGAO HM 3300 3.0 16V (2008 ATE 2012)
IVECO DAILY 45S16 MINIBUS 2.8 8V (2008 ATE 2010)
IVECO DAILY 45S17 GRAN FURGONE 3.0 16V (2013 ATE 2019)
IVECO DAILY 49.12 FURGAO HM 3300 2.8 8V (1999 ATE 2007)
IVECO DAILY 49.12 FURGAO HM 3600 2.8 8V (1999 ATE 2007)
